Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2015

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,7   1,3   15:02  -5,3   05:57  22,7   0,0   0,0   0,4  16,1   02:31   JJV
 2  -1,9   0,9   14:09  -3,6   02:08  21,9   0,0   0,2   0,8  14,5   10:03   JJV
 4  -0,8   2,8   13:49  -6,4   23:29  36,3   0,0   0,0   1,5  25,7   17:49   JJV
 5  -3,6   1,8   14:02  -8,0   04:40  23,6   0,0   0,0   7,3  27,4   17:17   VSV
 6  -2,5   0,2   12:01  -5,1   03:58  22,5   0,0   0,0  21,5  57,9   16:44   SSV
 7  -2,6   0,9   14:28  -5,8   08:12  22,6   0,0   0,0   6,8  30,6   03:35   SSV
 8  -0,8   1,7   11:39  -3,6   22:20  20,8   0,0   0,6  15,6  53,1   12:16    SZ
 9  -0,6   3,4   22:46  -4,2   01:12  20,6   0,0   6,8   7,4  27,4   02:31   ZSZ
10   3,2   5,0   14:42   1,4   19:38  16,8   0,0   0,0   4,7  20,9   00:09    SZ
11   2,1   3,4   13:59  -1,1   23:39  17,9   0,0   0,0   3,6  19,3   03:52     S
12   1,9   4,4   14:40  -1,0   00:18  18,1   0,0   0,0   5,0  40,2   12:22    JV
13   2,2   4,9   14:03  -1,1   07:41  17,8   0,0   0,0   5,5  37,0   11:56   JJV
14   3,9   6,7   14:37   1,3   06:19  16,1   0,0   0,0   6,3  33,8   10:52   JJV
15   5,4  10,2   14:12  -0,3   23:59  14,6   0,0   0,0   6,6  33,8   11:27   VJV
16   1,2   6,7   14:01  -1,6   23:43  18,8   0,0   0,0   7,5  25,7   18:13   VSV
17   1,2   4,6   13:07  -2,6   04:19  18,8   0,0   0,0   9,9  49,9   09:52    JV
18   0,1   1,7   13:19  -2,5   01:03  19,9   0,0   0,0   0,4   9,7   02:25   VJV
19   0,7   2,4   13:37  -2,8   23:52  19,3   0,0   0,0   1,4  14,5   09:39    JZ
20   1,7   8,9   15:02  -5,5   06:48  18,3   0,0   0,0   3,6  35,4   21:14     J
21   6,2  10,1   15:44   3,2   00:47  13,8   0,0   0,0  15,3  57,9   03:09    JV
22   6,3  10,3   12:17   3,7   22:53  13,7   0,0   2,2   8,3  48,3   05:03    JV
23   5,0   7,6   12:07   2,9   06:43  15,0   0,0   0,0   6,9  45,1   15:49   JJV
24   5,1   7,2   15:09   2,8   03:56  14,9   0,0   6,0   2,5  17,7   00:12   JJZ
25   4,3   5,2   14:25   3,5   22:32  15,7   0,0  11,2  10,7  25,7   11:19     S
26   4,1   5,5   11:36   3,1   06:26  15,9   0,0   2,6   9,0  30,6   11:42     S
27   4,2   7,0   15:16   1,2   21:03  15,8   0,0   0,2   2,2  24,1   11:25   JJV
28   4,7   8,1   13:51   1,7   23:56  15,3   0,0   0,0   1,1  14,5   12:02   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,8  10,3    22    -8,0     5   507,5   0,0  29,8   6,4  57,9     6     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 17
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,2 dne 25
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační