Přehled za období 02 2009
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -1,1 1,9 23:38 -5,1 4:20 66 0 1,00 10 28 13:24 E1013,38 77
2 4,1 6,4 13:09 1,9 0:00 61 0 0,00 14 46 7:43 SSE1013,72 60
3 4,7 7,3 11:54 3,6 3:48 60 0 0,00 18 60 16:50 S1004,19 72
4 5,2 5,8 10:50 4,5 23:09 58 0 2,00 6 45 0:00 S997,92 81
5 3,9 4,5 0:00 2,9 9:14 56 0 1,00 2 18 14:05 S1001,06 91
6 7,3 12,0 14:22 2,2 5:54 58 0 0,00 16 56 22:40 S996,34 77
7 9,6 11,9 13:52 8,2 5:30 53 0 0,00 33 67 10:40 S989,16 64
8 4,0 9,5 0:18 0,5 18:40 58 0 9,00 9 37 15:16 WSW992,76 87
9 0,8 3,9 13:29 -2,6 23:29 64 0 7,00 6 26 1:27 N1007,48 68
10 0,6 2,8 11:05 -3,5 3:27 64 0 5,00 16 50 21:09 S999,46 71
11 1,5 3,0 2:02 0,3 22:50 63 0 9,00 12 36 17:39 W1000,98 79
12 -1,0 0,8 16:10 -2,6 23:39 40 0 0,00 6 30 16:23 N1008,66 63
13 -1,7 0,4 14:07 -3,2 2:38 67 0 0,00 11 32 13:00 NNW1010,00 61
14 -0,7 1,4 13:41 -2,2 7:14 66 0 0,00 9 36 15:47 N1013,17 56
15 -1,5 0,7 14:43 -2,6 23:51 65 0 0,00 11 30 1:06 N1021,36 53
16 -1,7 -0,3 13:14 -4,0 7:53 67 0 0,00 5 18 10:43 WSW1017,26 79
17 -1,3 1,1 8:50 -5,1 20:48 66 0 0,00 12 39 13:13 NE1010,61 72
18 -3,2 0,9 13:23 -7,0 6:55 68 0 0,00 9 30 15:20 N1019,00 58
19 -3,4 0,7 13:15 -5,6 1:30 68 0 0,00 5 25 15:16 N1021,84 54
20 -1,4 1,0 12:37 -3,7 6:29 66 0 0,00 5 16 10:18 WSW1022,75 77
21 -2,5 2,0 13:11 -10,6 23:55 67 0 3,00 8 28 15:29 ENE1025,65 70
22 -5,2 1,5 13:09 -12,7 5:27 70 0 0,00 5 21 19:00 SSW1020,48 67
23 0,5 3,5 14:40 -2,6 4:31 64 0 1,00 8 25 11:16 SW1009,56 83
24 0,8 3,3 12:48 -1,9 23:17 64 0 5,00 3 27 2:59 SSW1017,19 84
25 0,2 4,3 14:09 -4,3 1:45 65 0 0,00 1 10 23:31 WSW1026,92 77
26 2,1 4,1 11:51 0,9 7:10 63 0 1,00 9 21 18:37 WSW1018,15 75
27 0,0 1,9 6:32 1,9 6:32 0 0 0,00 0 0 6:32 --- 0,00 0
28 4,9 7,7 15:54 1,8 6:36 44 0 0,00 1 18 12:52 WSW1015,08 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 1,0 12,0 6/2/09 -12,7 22/2/09 1674 0 48,00 9 67 7/2/09 S1011,24 72
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0