Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2006

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 02 2006

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    -4,0  -2,8  14:29    -5,6  23:39  22,3  ----    0,0      1   13   01:55    SSE    
2    -5,8  -4,2  14:19    -7,3  19:37  24,1  ----    0,0      1   12   18:59     SE
3    -6,1  -4,9  12:51    -7,1  03:47  24,4  ----    0,0      0   11   14:27    ENE
4    -3,3  -0,1  13:36    -5,6  00:31  21,6  ----    0,0      4   31   21:55     NE
5    -8,2  -4,9  00:00   -10,7  07:43  26,5  ----    0,0      3   25   02:52      E
6   -11,2  -6,5  15:18   -14,5  07:01  29,5  ----    0,0      0   12   10:59     NE
7    -6,6   0,1  18:41   -15,1  00:14  24,9  ----    0,0      3   22   17:48      N
8     1,8   3,0  12:40    -1,7  00:08  16,6  ----    9,0     12   34   19:25      S
9     1,7   3,8  12:29    -0,7  23:58  16,7  ----    1,0      9   28   00:15    SSW
10    0,5   2,5  13:50    -1,4  00:30  17,9  ----    1,0      4   18   09:18     SW
11    0,1   1,6  14:33    -1,5  20:37  18,2  ----    1,0      1   23   14:56    WSW
12   -0,5   1,3  14:19    -1,8  07:08  18,8  ----    0,0      3   25   11:10    SSW
13   -0,7   1,7  13:26    -3,0  05:36  19,0  ----    0,0      0   14   15:00     SW
14   -0,9   1,3  14:45    -3,1  23:57  19,2  ----    0,0      1   12   12:55    SSW
15   -0,7   2,0  12:51    -4,7  05:17  19,1  ----    0,0      6   30   1326    ESE
16    1,0   2,1  13:26     0,0  05:34  17,4  ----    1,0      6   31   07:02     SE
17    0,7   2,6  14:38    -2,2  22:40  17,6  ----    3,0      0   10   13:43    SSW
18    2,0   6,1  12:02    -2,3  07:40  16,3  ----    1,0      2   21   13:53    SSW
19    3,1   6,2  12:04     0,2  08:07  15,2  ----    2,0      2   17   18:03    WSW
20    5,6   9,0  14:39     1,7  01:18  12,7  ----    5,0      6   37   20:30    SSE
21    3,7   6,2  13:31     2,1  06:38  14,7  ----    2,0      2   16   04:51    SSW
22    1,3   2,3  00:00     0,5  23:04  17,0  ----    0,0      9   23   20:53    NNE
23    0,4   1,9  14:00    -1,1  23:56  17,9  ----    0,0      5   20   00:05    NNE
24   -0,8   2,1  14:03    -3,3  06:11  19,2  ----    0,0     13   36   16:27     NE 
25   -2,1   0,2  14:03    -3,7  03:40  20,4  ----    0,0     11   27   09:51     NE
26   -3,1  -2,0  14:54    -4,2  23:23  21,4  ----    0,0     10   31   12:18    NNE
27   -3,2   0,6  10:08    -8,6  23:41  21,6  ----    0,0      2   21   13:01    WNW
28   -5,3   0,2  14:06   -11,7  06:30  23,7  ----    0,0      3   18   11:05     SE
------------------------------------------------------------------------------------
     -1,5   9,0   20     -15,1    7   553,8  ----   26,0      4   37    20      SSW   
 

Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační