Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2005

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 02 2005

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1     0,9   3,3   12:14   -2,0   20:59  17,5 ----    2,0      6   24    03:26   WNW
2     0,1   2,8   13:35   -3,5   22:59  18,2 ----    1,0      5   22    10:10   WNW
3    -0,1   2,6   13:19   -2,8   00:00  18,4 ----    1,0      4   21    20:50     N
4    -1,0   2,5   12:07   -5,8   23:06  19,3 ----    0,0      6   25    15:13     N
5    -6,1  -2,8   14:38   -8,9   06:02  24,5 ----    0,0      9   22    01:19   ENE
6    -6,8   0,2   14:26  -11,7   06:58  25,1 ----    0,0      6   18    14:28    NE
7    -7,3  -1,4   13:58  -12,7   06:40  25,6 ----    0,0      5   23    14:13    SE
8    -5,6  -1,6   14:28   -9,3   05:01  23,9 ----    0,0      7   29    12:09     E
9    -7,9  -1,0   14:59  -13,6   06:20  26,2 ----    0,0      1   12    02:09   NNE
10   -5,0  -0,1   14:53  -10,8   01:30  23,4 ----    0,0      1   13    14:13   NNE
11    0,7   2,3   13:56   -2,5   00:00  17,6 ----    4,0      2   20    04:41    SW
12    1,7   6,3   23:05    0,2   07:15  16,6 ----   16,0      7   48    20:36    NE
13    3,5   7,1   00:43    0,9   21:16  14,9 ----    2,0     12   44    13:26    SW
14    0,7   3,4   12:01   -3,7   23:52  17,6 ----    0,0      8   27    02:39   WSW
15   -1,9   0,8   12:54   -5,9   07:09  20,3 ----    0,0     12   47    15:25     N
16    0,8   2,6   13:04   -0,2   00:00  17,6 ----    0,0     10   30    03:00     N
17    0,3   1,9   11:47   -0,9   23:12  18,1 ----    0,0      7   23    10:51   NNW
18   -0,6   1,5   13:51   -2,0   23:30  19,0 ----    0,0      4   18    12:15   WNW
19   -0,6   2,7   11:17   -2,9   05:23  19,0 ----    1,0      2   16    11:52   SSW
20    0,2   2,6   12:54   -1,6   06:46  18,2 ----    1,0      1   14    11:27     N
21    0,3   3,4   13:31   -1,6   06:23  18,0 ----    1,0      6   21    13:41   NNE
22    1,7   5,0   11:07    0,0   06:31  16,6 ----   10,0      9   32    13:06   NNE
23    0,9   3,8   13:51   -0,9   19:59  17,4 ----    7,0      2   18    11:29   NNE
24    0,2   1,3   13:58   -2,0   22:14  18,1 ----    0,0      0   14    00:53     W
25   -0,6   3,3   11:46   -4,9   23:58  19,0 ----    2,0      0   10    14:57     W
26   -1,0   2,9   12:23   -4,9   00:00  19,3 ----    3,0      2   13    10:12    SE
27   -4,8  -0,6   00:00   -9,4   23:57  23,1 ----    0,0     13   45    10:27     N
28   -8,9  -2,7   14:22  -14,7   07:10  27,2 ----    0,0      3   21    13:15    SE
------------------------------------------------------------------------------------
     -1,7   7,1           -14,7        559,5 ----   51,0      5   48              N


Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační