Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2018

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,2   5,3   13:25  -0,9   22:09  16,8   0,0   0,0   1,1  19,3   03:27     J
 2   2,4   6,3   14:03  -2,3   05:34  17,6   0,0   0,2   1,1  24,1   06:19    JZ
 3   2,8   5,3   17:59  -0,3   04:30  17,2   0,0   6,8  10,1  72,4   13:43    JV
 4   5,6   8,0   12:06   3,9   00:14  14,4   0,0   0,2   5,6  29,0   21:41   JJV
 5   6,9   9,4   12:52   3,7   08:30  13,1   0,0   2,2   5,8  33,8   17:44    JV
 6   7,1  10,7   13:29   2,1   07:33  12,9   0,0   0,0   1,4  25,7   01:28     V
 7   6,4   9,0   11:44   4,8   06:13  13,6   0,0   0,0   5,1  25,7   16:23     S
 8   3,9   4,9   00:00   2,2   23:38  16,1   0,0   0,2   8,8  29,0   12:54   SSV
 9   6,7   9,5   15:15   1,8   00:37  13,4   0,0   0,0  13,7  67,6   23:44     V
10   4,7   7,2   00:00   3,2   21:49  15,3   0,0   9,6   7,3  74,0   01:24   VJV
11   3,6   4,9   13:40   3,0   08:33  16,4   0,0   0,2   0,3  16,1   15:36    SZ
12   3,0   4,0   03:24   1,4   23:21  17,0   0,0   0,0   7,5  27,4   11:30     S
13   0,6   1,4   00:00   0,1   07:32  19,4   0,0   0,6   3,8  22,5   13:47   SSV
14   0,2   1,8   11:15  -1,4   23:03  19,8   0,0   0,0   2,4  20,9   12:23   VSV
15  -1,5  -0,8   13:23  -2,4   21:37  21,5   0,0   0,0   7,8  57,9   22:06   VJV
16  -1,3   1,3   21:26  -2,7   03:09  21,3   0,0   3,6  18,1  62,8   10:51   VJV
17   1,3   3,7   14:50  -1,3   08:50  18,7   0,0   0,4   3,3  37,0   18:36    JZ
18   2,2   5,6   21:01  -0,3   07:14  17,8   0,0   2,0  10,0  51,5   16:10   JJV
19   2,0   5,1   00:11  -0,1   17:59  18,0   0,0   2,6   3,4  35,4   03:13   JJZ
20   0,2   1,6   13:41  -1,4   04:52  19,8   0,0   1,4   1,6  30,6   23:48   JJV
21   0,2   1,6   02:09  -3,3   23:04  19,8   0,0   3,0   2,9  32,2   02:12   SSZ
22  -2,3  -0,1   22:44  -5,2   05:45  22,4   0,0   0,0   1,1  22,5   19:30   VJV
23   0,2   1,2   15:20  -0,5   04:10  19,8   0,0   0,0   0,6  16,1   01:03    JV
24   2,3   4,2   19:40  -0,7   03:55  17,7   0,0   0,0   6,7  46,7   20:08   VJV
25   3,1   5,0   13:10   0,8   23:56  16,9   0,0   0,0   3,1  37,0   03:26    JV
26   2,5   3,8   14:05   0,7   00:13  17,5   0,0   0,0   0,5  16,1   01:45   VJV
27   2,4   2,9   12:10   1,9   01:46  17,6   0,0   0,0   0,2   9,7   21:29   JJZ
28   5,0   7,9   14:26   1,4   06:59  15,0   0,0   0,0   3,9  35,4   10:09     J
29   8,4  12,8   14:25   5,8   23:10  11,6   0,4   0,0   4,8  30,6   13:23     J
30   5,0   8,7   04:52  -2,5   23:58  15,0   0,0   0,0   8,1  48,3   05:05     Z
31   0,6   5,9   14:34  -5,1   06:14  19,4   0,0   0,0   5,3  45,1   21:55   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  12,8    29    -5,2    22   532,8   0,4  33,0   5,0  74,0    10     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 16
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 10
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační