Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2012

      MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 1/2012

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1     0,5   2,3   -3,2    0,00   3  23    SSE   1016,75   84
2     3,2   5,9    0,3    0,00   6  28    SSE   1013,94   80
3     5,0   9,4    2,2    3,00   7  39     SW   1019,86   78
4     5,6   7,7    1,4    2,00  11  47      S   1012,51   68
5     3,8   5,4    2,2    9,00  18  48    SSW    996,93   71
6     3,7   5,2    1,4    0,00  17  46     NW    999,67   58
7     2,2   4,8   -1,0    1,00   8  24     SW   1013,14   69
8     3,8   5,3    2,4    1,00   6  21      W   1011,71   79
9     3,6   5,4    2,7    0,00   5  21    NNW   1020,41   74
10    4,4   6,8    2,6    2,00  10  34     NW   1024,61   75
11    4,6   6,3    2,7    0,00   5  21     SW   1030,14   67
12    5,9   9,8    4,6    0,00  10  28     SW   1022,45   66
13    3,0   7,2    0,1    0,00  10  44      W   1013,21   66
14    1,3   3,1   -0,9    0,00  12  39     NW   1014,16   59
15   -1,1   0,5   -4,2    0,00   8  27     NW   1018,17   62
16   -0,9   2,4   -2,8    0,00   6  23     NW   1022,48   57
17    0,8   2,6   -1,6    1,00   6  19     NW   1022,25   77
18    2,0   5,6   -1,0    0,00   5  18     SW   1027,54   66
19    3,0   7,0    0,4   13,00  10  28    SSW   1015,57   77
20    3,8   7,1    0,9    1,00   9  38     NW   1008,01   73
21    1,4   4,0   -1,5    8,00   8  37     SW   1008,92   74
22    4,1   5,7    2,1    4,00  10  37    WSW   1002,28   77
23    5,0   7,8    2,6    0,00  10  33      W   1008,97   61
24    2,3   5,0   -1,3    1,00   6  26    NNE   1014,17   78
25   -0,8   3,1   -3,9    0,00   9  27    NNE   1020,75   68
26   -1,9   1,1   -5,2    0,00  13  35    NNE   1021,98   65
27   -4,2   0,8   -8,4    0,00   3  14    ENE   1026,81   64
28   -2,6   3,8   -6,9    0,00   5  18      E   1029,48   66
29   -2,8   3,0   -7,4    0,00   6  20    ENE   1031,03   65
30   -6,5   0,1   -9,8    0,00  11  25    ENE   1031,56   60
31   -7,5   1,0  -11,8    0,00  11  25    ENE   1029,53   58
---------------------------------------------------------------
TOT   1,4   9,8  -11,8   46,00   9  48     SW   1017,85   69

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD