Přehled za období 01 2010
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4,8 6,2 11:25 3,6 23:38 60 0 0,00 4 18 16:04 N990,60 92
2 0,8 3,6 0:00 -1,0 23:11 64 0 0,00 11 28 13:44 WNW1004,52 74
3 -2,5 -0,5 13:43 -6,5 23:34 67 0 0,00 11 32 6:24 NW1016,31 60
4 -3,9 -0,4 13:26 -6,5 0:46 68 0 0,00 5 33 22:04 SE1016,05 65
5 -2,5 -1,1 21:07 -3,3 3:40 67 0 0,00 9 32 0:36 SE1008,85 64
6 -0,3 2,3 13:10 -1,8 2:41 65 0 0,00 1 11 1:34 NNE999,96 81
7 -2,4 0,9 13:28 -8,3 20:36 67 0 0,00 1 13 3:32 SSW1009,00 78
8 -1,8 0,6 19:31 -6,2 0:00 67 0 0,00 8 24 17:43 NE1010,88 89
9 1,1 2,1 22:57 0,6 0:00 64 0 2,00 0 0 0:00 N1002,34 91
10 1,8 2,4 11:02 0,6 23:58 63 0 13,00 3 24 2:43 ENE1005,16 93
11 -1,2 1,0 13:50 -5,0 23:59 66 0 0,00 0 0 0:00 N1013,59 85
12 -4,2 -1,9 13:43 -9,3 4:44 69 0 0,00 0 0 0:00 N1016,22 80
13 -1,0 1,0 12:16 -3,7 0:16 66 0 0,00 2 19 15:09 SE1012,48 78
14 -0,4 0,3 16:21 -1,1 6:23 45 0 0,00 4 17 17:00 ESE1014,28 72
15 -0,6 2,0 11:55 -2,0 7:23 13 0 0,00 6 13 8:00 ENE1029,76 77
16 0,2 4,0 13:17 -2,0 7:23 43 0 0,00 5 21 20:16 ENE1027,01 64
17 -0,6 0,2 13:07 -2,1 3:18 64 0 0,00 14 38 5:01 SE1020,79 77
18 0,2 1,6 11:38 -1,0 22:15 65 0 0,00 4 35 1:03 SE1022,64 78
19 0,2 2,6 14:40 -0,8 0:00 49 0 1,00 0 6 23:07 NW1021,46 85
20 -3,2 0,7 0:09 -6,7 23:36 68 0 0,00 11 36 13:32 NNE1016,70 75
21 -8,6 -6,0 14:41 -12,9 22:09 74 0 0,00 9 28 5:32 NNE1021,66 63
22 -10,4 -5,3 12:47 -13,6 23:59 69 0 0,00 7 23 13:47 NNE1027,13 66
23 -11,2 -6,7 13:36 -15,4 2:08 76 0 0,00 5 16 20:09 ENE1028,83 57
24 -10,8 -4,8 14:44 -13,6 7:48 76 0 0,00 6 18 6:30 ENE1031,37 58
25 -8,0 -3,9 13:12 -13,9 1:07 73 0 0,00 7 28 11:47 SE1036,40 58
26 -6,5 -1,2 14:09 -13,7 23:39 71 0 0,00 6 21 17:26 ENE1036,87 51
27 -12,4 -6,5 14:19 -18,7 8:08 77 0 0,00 5 28 23:30 ENE1028,94 49
28 -3,4 -0,1 20:11 -8,3 1:18 68 0 0,00 14 32 4:42 S1002,43 67
29 0,2 2,8 13:56 -2,6 7:43 65 0 1,00 13 46 23:28 N994,15 65
30 -0,4 5,0 13:36 -5,8 23:50 65 0 1,00 10 49 4:02 SE991,29 61
31 -5,8 -1,5 12:42 -9,6 7:47 71 0 0,00 3 21 14:44 N1003,03 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -3,0 6,2 1/1/10 -18,7 27/1/10 1989 0 19,00 6 49 30/1/10 NNE1014,60 71
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0