Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2009

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -4,9  -3,5    23:15  -6,1     0:00   70    0  0,00   7  25     0:05 SSE1023,86   80
2    -2,8  -0,7    12:57  -4,5    23:41   68    0  0,00   0  11     0:02  NW1022,86   73
3    -7,6  -1,3    13:23 -13,3    23:50   73    0  0,00   1  13     5:18  SW1024,19   75
4    -5,1  -1,7    14:49 -13,4     0:13   70    0  0,00  12  26    14:53 SSW1014,72   75
5    -1,8   0,0    12:45  -4,7    23:59   67    0  0,00   9  23     0:19 SSW1012,92   83
6    -5,6  -4,7     0:00  -7,1    20:59   70    0  0,00  13  22     6:34  NE1019,34   73
7    -5,3  -4,2    13:09  -7,6     1:46   70    0  0,00   7  23     6:35 SSE1017,34   71
8   -10,4  -3,0    12:41 -15,8    21:20   74    0  0,00   1  10    16:25 ENE1028,59   62
9   -11,4  -1,8    13:28 -16,8     5:24   76    0  0,00   9  30    12:40  NE1031,27   56
10  -12,3  -4,2    14:26 -18,0     6:58   77    0  0,00   2  21     0:49  NE1031,83   56
11  -11,9  -6,6    13:26 -18,2     5:08   77    0  0,00   3  17    13:59 SSW1036,31   68
12   -5,9  -4,3    11:32 -10,2     0:00   70    0  0,00  12  37    20:10 SSE1034,00   77
13   -5,8  -4,5    12:39  -9,3    23:59   71    0  0,00  11  34     1:21   S1024,49   77
14   -5,6  -3,4    15:16  -9,8     0:35   71    0  0,00   2  13    14:04 ENE1014,94   79
15   -5,0  -1,4    13:54  -8,1     1:46   70    0  0,00   0  12    18:47 ENE1018,36   74
16   -5,8   1,8    12:43 -12,6    23:46   61    0  0,00   1  13    17:33 ENE1022,85   76
17   -7,2  -3,3    13:54 -13,5     1:37   70    0  0,00   1  14     1:49  NE1022,52   81
18   -1,9   1,1    14:09  -3,6     8:36   66    0  1,00   0   0     0:00   N1011,11   80
19   -0,2   4,4    15:23  -6,6     8:49   65    0  7,00   0   0     0:00   N1004,63   79
20    4,7   7,9    11:49   1,7    21:48   60    0  0,00   2  31    22:45 SSE998,29   77
21    5,7   8,4    11:04   0,9    23:54   59    0 10,00   5  28     9:18 SSE1002,58   74
22    1,1   2,2    12:05   0,3    21:18   61    0  6,00   0   5     1:18 SSW1004,08   95
23    2,3   4,7    12:36   0,7     0:00   63    0  2,00  15  64    16:44   S989,48   89
24    3,0   6,8    14:28  -0,8    23:59   62    0  0,00   4  17     1:13  SW986,58   76
25   -0,2   3,6    14:39  -3,0    23:22   65    0  0,00   2  13    12:23   E998,50   87
26   -0,5   1,6    15:09  -3,0     0:01   57    0  0,00   5  18    15:09   E1002,15   91
27    1,4   2,4    13:01   0,5     5:47   54    0  0,00  14  41    23:37   E1007,75   87
28    1,7   2,3    12:06   0,7    23:40   63    0  0,00  28  53    21:17  NE1010,27   75
29    0,5   1,1    11:55  -0,4     7:17   65    0  0,00  29  51     0:15  NE1015,78   68
30    0,4   1,4    13:07  -0,7     1:39   65    0  0,00  19  37    10:35  NE1020,40   61
31   -0,3   1,4    14:01  -3,8    23:58   65    0  0,00   3  25     0:04  NE1016,35   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -3,1   8,4  21/1/09 -18,2  11/1/09 2074    0 26,00   7  64  23/1/09   E1015,44   76

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0