Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2008

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -1,8   0,2    12:58  -4,0    19:50   20    0  0,00   5  17     8:47   E1024,37   89
2    -2,8  -0,3    14:27  -5,0     4:04   21    0  0,00  12  21    23:55 ESE1023,68   83
3    -2,3   1,0    12:03  -4,7     0:00   20    0  0,00  12  53    22:57   S1022,31   70
4    -3,2  -1,6    12:30  -4,6    21:05   21    0  0,00  18  47    22:42   S1024,86   58
5    -2,6  -0,2    12:27  -4,5     2:40   19    0  0,00  20  49    10:48   S1021,87   53
6     0,4   1,3    10:02  -1,6     0:18   18    0  1,00  16  59     7:43   S1013,75   84
7     0,5   4,0    12:39  -5,1     8:19   18    0  2,00  10  46    15:05 WSW1018,53   85
8     1,5   4,8    14:08  -2,1    22:55   16    0  0,00   4  23     6:45 WSW1024,42   81
9     0,6   2,1     5:52  -2,6     1:38   17    0  0,00  14  41    10:24 SSW1023,49   81
10    1,3   4,6    13:38  -0,5    19:40   17    0  0,00   5  25    22:00  SW1023,86   79
11    2,6   4,4    23:44   0,9     0:54   15    0  0,00  13  56    23:06 SSW1018,56   85
12    5,7   9,2    13:01   2,7    23:45   12    0  0,00  25  57     2:19 SSW1010,81   75
13    2,6   6,1    12:51   0,7     6:58   15    0  0,00   2  14    12:41 ESE1021,18   84
14    2,5   6,8    11:57  -1,5     7:19   16    0  0,00  11  48    19:36   S1018,32   79
15    3,2   4,3    12:06   2,1     0:43   15    0  0,00  16  54    22:15   S1015,98   84
16    5,0   6,7    15:08   3,4     2:12   13    0  0,00  30  61     8:43 SSW1006,64   70
17    5,3   6,5     1:42   4,3    17:16   13    0  0,00  14  35    22:34 SSW1014,79   73
18    5,6   7,8    14:03   4,6     1:28   12    0  0,00  15  50     5:29 WSW1018,81   76
19    8,6  11,0    19:19   5,5     0:10    9    0  5,00  14  32     7:47 WSW1022,05   81
20   10,4  13,1    14:11   8,5     7:25   20    0  0,00  11  24    13:07   W1022,48   64
21    8,9  12,3    13:40   6,4    21:59   56    0  0,00  13  32    12:48   W1015,84   61
22    6,1  10,7    13:34   1,6    23:59   59    0  0,00  16  50    14:42 WSW1009,44   61
23    1,6   5,6    14:09  -1,9    23:29   63    0  0,00   6  28     2:05 NNE1030,97   53
24    2,1   6,4    13:59  -1,7     0:00   63    0  0,00   5  26    21:38  SW1031,51   60
25    3,2   7,7    13:27   0,9     8:15   62    0  0,00   6  21    12:20 WSW1036,02   60
26    3,3   7,7    13:45  -1,3     4:20   61    0  0,00  11  32    23:45   W1030,61   58
27    6,0   7,5     2:18   3,6    23:59   56    0  4,00  14  45    21:41  NW1017,97   65
28    2,2   7,4    13:42  -2,2    21:10   63    0  0,00   7  30     0:23 NNE1031,18   51
29    2,6   5,4    14:27   0,1     0:00   62    0  0,00   0  15     7:06 ENE1030,21   73
30    3,0   5,2    13:13   0,0     2:58   62    0  0,00  16  44     7:29 SSW1022,99   71
31    3,0   5,8    15:25  -0,5    20:14   62    0  1,00   6  32    22:53 SSW1021,22   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   2,8  13,1  20/1/08  -5,1   7/1/08  995    0 13,00  12  61  16/1/08 SSW1021,85   72

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0