Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 28,6 °C | 32,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 10,5 km/h | 8,7 km/h |
| Náraz větru | 22,5 km/h | 17,7 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 8,0 km/h | 1,6 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 318° | 203° |
| Směr větru (okamžitý) | 22° | 309° |
| Chlad větru | 28,6 °C | 32,9 °C |
| Rosný bod | 15,5 °C | 15,9 °C |
| Index horka | 28,6 °C | 32,8 °C |
| Vlhkost vzduchu | 45 % | 36 % |
| Tlak vzduchu | 1018,39 hPa | 1013,55 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 30,1 °C | 28,1 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 6,7 km/h | 12,2 km/h |
| Náraz větru | 12,9 km/h | 24,1 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 1,6 km/h | 14,5 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 240° | 352° |
| Směr větru (okamžitý) | 287° | 355° |
| Chlad větru | 30,1 °C | 28,1 °C |
| Rosný bod | 11,6 °C | 12,4 °C |
| Index horka | 29,0 °C | 27,6 °C |
| Vlhkost vzduchu | 32 % | 38 % |
| Tlak vzduchu | 1017,58 hPa | 1019,58 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 35,2 °C | 37,2 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 8,5 km/h | 17,1 km/h |
| Náraz větru | 16,1 km/h | 33,8 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 12,9 km/h | 12,9 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 16° | 131° |
| Směr větru (okamžitý) | 33° | 161° |
| Chlad větru | 35,2 °C | 37,2 °C |
| Rosný bod | 19,2 °C | 14,5 °C |
| Index horka | 37,3 °C | 37,0 °C |
| Vlhkost vzduchu | 39 % | 26 % |
| Tlak vzduchu | 1013,92 hPa | 1011,79 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
11.8.2026 13:18:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)