Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2012

      MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 10/2012

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
--------------------------------------------------------------
1    16,9  24,2   10,9    0,00   8   43   SSE   1016,34   62
2    16,0  18,4   12,6    0,00   2   13    NW   1016,99   65
3    14,7  21,8    9,3    0,00   2   16     S   1016,09   63
4    14,8  22,5    7,3    4,00   7   51     S   1013,55   62
5    14,1  19,6    6,9    0,00   8   27     S   1017,58   55
6    17,3  24,3    9,1    0,00   7   32     S   1014,46   53
7    13,5  17,6    7,5   22,00   8   42   SSW   1012,26   76
8     8,6  13,9    3,7    1,00   5   23    NW   1018,63   69
9     9,0  15,4    3,4    0,00   5   27   SSW   1010,29   66
10    7,5  13,7    1,3    0,00   1   13    NW   1012,81   64
11    7,3  14,5    1,0    0,00   1   14   ENE   1013,92   64
12    9,5  13,9    4,0    0,00  11   40   SSE   1011,95   62
13   12,0  16,1   10,2    0,00   4   27    SW   1013,46   65
14   12,9  15,8   10,9    0,00   9   40   SSE   1006,18   65
15   14,3  19,0   10,9    0,00  16   49     S   1003,79   68
16    9,4  10,9    8,7   22,00   5   17    NW   1009,82   85
17    9,9  15,9    3,3    1,00   4   20     S   1017,98   77
18   15,0  19,1    9,3    0,00   9   33   SSE   1018,81   57
19   14,5  21,0    8,5    0,00   4   21   SSE   1018,71   53
20   12,6  21,0    5,7    0,00   2   15   ENE   1018,30   70
21   10,9  20,1    6,5    0,00   2   18     S   1019,53   79
22   11,8  18,9    7,7    0,00   2   14     E   1021,61   84
23   10,6  14,0    7,7    0,00   8   25   ENE   1023,29   85
24    8,7  12,1    5,0    0,00   1   12   SSW   1019,05   84
25    9,8  10,4    9,2    0,00   4   16    SW   1012,54   81
26    7,9  11,5    4,9    0,00   6   23   ENE   1007,39   68
27    7,2  10,9    1,4   20,00  12   31   NNE    991,01   84
28    1,9   4,0    1,1    2,00  16   39   NNE   1006,03   77
29    1,4   2,3   -0,8    1,00  14   31   NNE   1010,19   74
30    2,7   5,0   -0,8    0,00   6   21   SSW   1007,96   66
31    6,0   9,5    2,0    0,00  10   50   SSE   1007,68   57
-------------------------------------------------------------
TOT  10,6  24,3   -0,8   73,00   6   51   SSE   1013,25   69

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD