Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2012

      MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 6/2012

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
--------------------------------------------------------------
1    16,9  20,9   13,5    6,00  12   42    NW  1009,99   59
2    16,3  21,8   10,4    0,00   7   28    SW  1013,10   56
3    19,7  26,2   11,8    0,00   4   23   SSE  1007,64   60
4    17,4  20,7   15,1   16,00   4   35    SW  1007,70   79
5    13,4  16,4   10,4    3,00   8   37    NW  1011,12   77
6    15,1  21,8    6,9    0,00   4   19   NNE  1011,68   55
7    20,5  26,7   14,9    0,00   3   21   WSW  1008,16   52
8    22,2  29,0   18,3   22,00   5   19   WSW  1007,54   53
9    17,1  18,6   15,4    5,00   2   14    NW  1013,46   88
10   16,6  21,9   11,8    1,00   3   18    NW  1009,10   82
11   17,1  21,7   14,4    0,00   2   13    SW  1003,62   72
12   17,1  20,3   14,0   12,00   4   30   SSE  1000,44   78
13   15,8  19,0   13,8   12,00   5   24    SW  1005,94   86
14   17,6  23,0   13,9    0,00   7   26    NW  1015,76   64
15   19,0  27,7   11,7    0,00   4   16    NE  1019,85   55
16   23,5  30,7   14,4    0,00  10   40   SSE  1018,26   46
17   26,3  33,2   20,8    0,00   7   23   SSE  1019,00   38
18   26,1  32,8   18,0    0,00   9   30   SSE  1017,08   47
19   26,3  33,7   18,8    0,00   6   22   ENE  1016,12   48
20   27,1  34,4   19,1    0,00   9   25   SSE  1011,26   45
21   25,3  31,4   20,3    4,00   3   29    NW  1008,71   58
22   23,2  28,2   18,6   29,00   5   28   NNW  1013,79   66
23   21,4  27,2   17,2    0,00   4   18   NNE  1021,48   56
24   22,6  29,3   14,1    2,00   7   28   SSE  1016,65   50
25   19,3  22,8   16,1    1,00   7   21    SW  1011,68   60
26   18,1  24,3   13,0    0,00   7   25    NW  1017,11   48
27   19,2  26,9   11,9    0,00   4   20    NW  1018,16   47
28   21,9  27,5   17,0    0,00   2   17    NW  1012,97   53
29   23,8  31,8   16,3    0,00   5   21    SE  1012,14   56
30   29,4  35,6   23,6    0,00   9   29   SSE  1012,26   37
--------------------------------------------------------------
TOT  20,5  35,6    6,9  113,00   6   42   SSE  1012,48   59

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD