Přehled za období 06 2009
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12,9 17,3 17:16 9,3 23:56 52 0 0,00 5 21 16:22 N1015,37 72
2 14,1 20,2 18:41 8,1 2:02 51 0 0,00 1 20 15:48 N1011,04 66
3 15,0 20,1 13:22 9,4 23:52 50 0 0,00 8 39 16:18 WNW1006,74 51
4 12,2 18,2 16:01 6,2 2:43 53 0 0,00 4 21 11:27 WSW1009,83 53
5 14,0 21,0 16:51 7,4 3:13 51 0 0,00 5 21 10:50 NNE1008,72 49
6 17,5 25,4 17:11 11,4 2:49 48 0 0,75 14 77 19:13 NNE1001,36 60
7 18,0 24,3 14:49 12,4 5:27 45 0 0,00 8 26 12:06 SE1004,15 58
8 18,8 25,7 15:35 10,9 4:53 46 0 0,00 2 16 7:37 SSW1011,08 56
9 22,1 29,4 15:30 15,8 0:00 43 0 1,50 14 41 9:54 E1009,71 53
10 18,2 23,2 16:42 13,8 23:57 47 0 1,00 2 18 13:20 NNE1015,16 72
11 16,7 23,7 11:40 10,6 4:50 48 0 1,50 4 32 16:17 S1013,29 68
12 13,4 18,7 12:52 9,5 3:13 52 0 4,00 6 40 14:29 S1016,50 63
13 15,6 22,9 17:19 6,1 5:12 49 0 0,00 7 27 10:04 WSW1017,92 48
14 17,9 26,7 16:36 7,0 4:57 47 0 0,00 2 20 14:14 S1018,76 43
15 23,1 29,3 14:58 17,3 0:00 42 0 0,00 9 27 23:53 SE1015,61 45
16 20,7 24,2 16:06 15,9 22:58 44 0 7,00 9 32 8:48 SSE1015,66 56
17 18,0 24,9 18:47 9,9 5:10 47 0 0,00 2 18 13:16 S1023,03 52
18 20,2 30,5 18:05 10,8 5:07 39 0 0,00 5 25 9:33 SE1017,85 56
19 20,2 24,7 12:59 15,1 23:47 45 0 3,00 2 20 21:24 NNW1014,42 67
20 14,3 16,4 17:29 11,4 23:54 51 0 6,50 6 25 15:51 NNW1017,62 78
21 13,3 19,4 16:09 7,1 5:14 52 0 0,00 7 33 17:19 N1016,33 65
22 13,5 14,9 11:27 11,1 1:12 52 0 9,00 14 40 22:42 NNW1012,15 80
23 16,7 20,2 15:01 13,5 0:00 48 0 1,00 18 44 14:38 NNW1009,09 81
24 17,9 22,4 14:30 15,4 23:15 47 0 44,00 9 32 13:32 NNW1007,69 83
25 18,7 23,7 14:49 15,5 0:00 46 0 7,00 5 27 15:10 E1007,66 83
26 18,5 22,7 13:16 14,3 5:51 46 0 3,00 2 13 17:36 NE1007,34 79
27 19,3 24,5 15:35 15,1 4:29 45 0 3,00 0 0 0:00 N1009,08 80
28 19,3 22,0 15:44 17,1 23:56 45 0 0,00 0 0 0:00 N1010,94 81
29 17,5 20,3 19:21 15,6 3:28 29 0 7,00 0 0 0:00 N1014,13 88
30 20,6 29,0 15:16 15,1 2:36 43 0 0,50 1 21 16:16 NNW1015,55 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17,2 30,5 18/6/09 6,1 13/6/09 1402 0 99,75 6 77 6/6/09 NNW1012,71 65
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0