Přehled za období 05 2007
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8,1 13,4 16:00 2,1 1:57 57 0 0,00 14 37 14:42 NNE1016,31 40
2 8,4 18,0 16:10 -2,1 4:54 57 0 0,00 3 22 10:31 NE1018,18 40
3 12,1 20,3 16:35 3,3 5:27 53 0 0,00 9 24 15:39 NNE1013,65 39
4 14,5 20,1 11:13 7,3 4:03 51 0 0,00 8 32 14:57 NE1011,35 45
5 13,5 17,2 17:37 11,4 5:05 47 0 1,00 10 21 15:55 NE1007,82 75
6 13,3 15,3 15:25 12,2 6:13 52 0 5,00 7 21 9:47 NNE1009,78 89
7 16,8 23,8 14:24 10,5 5:47 48 0 0,00 5 28 18:58 SSW1012,06 59
8 16,1 20,9 15:05 11,9 23:58 49 0 0,00 13 36 12:52 SSW1009,34 53
9 12,7 15,7 18:00 10,6 4:33 52 0 0,00 11 27 16:28 SSW1012,38 66
10 16,2 23,0 17:14 10,8 4:55 49 0 4,00 9 35 14:31 SSW1014,10 66
11 21,4 29,9 15:19 14,0 5:18 44 0 0,00 13 45 15:25 SSE1007,79 43
12 0,0 12,9 7:29 12,9 7:29 0 0 0,00 0 0 7:29 --- 0,00 0
13 22,3 26,2 15:57 12,9 7:29 29 0 0,00 10 38 17:26 S1013,86 45
14 23,4 28,4 14:29 18,9 5:44 42 0 0,00 16 39 20:42 SSE1008,56 43
15 17,5 21,9 0:46 12,0 23:41 47 0 13,00 8 36 1:05 NW1009,63 60
16 11,5 14,3 18:07 6,4 23:52 53 0 0,00 7 22 7:09 WSW1013,38 75
17 10,1 17,6 18:06 4,4 5:33 46 0 1,00 5 27 20:59 WSW1009,18 71
18 12,7 18,3 16:07 7,9 23:57 52 0 0,00 10 28 9:58 NE1016,46 52
19 15,0 24,4 16:33 3,7 5:21 50 0 0,00 2 20 9:54 E1015,95 54
20 19,4 28,2 14:11 10,3 5:17 46 0 0,00 4 21 16:00 S1016,07 59
21 21,5 29,4 14:42 14,0 5:24 43 0 0,00 3 18 10:02 S1016,29 59
22 23,1 31,2 15:09 14,1 4:24 40 0 0,00 4 22 16:03 NE1014,03 56
23 21,1 25,4 17:38 15,2 5:28 44 0 0,00 11 37 13:45 NE1015,98 64
24 22,4 30,0 17:51 14,9 5:07 43 0 0,00 11 24 8:41 E1015,91 55
25 24,2 32,6 14:37 15,2 5:02 41 0136,00 6 24 16:52 S1010,71 51
26 25,3 31,6 15:18 19,3 5:27 40 0 0,00 11 31 12:32 S1004,79 48
27 24,1 30,1 15:36 19,5 2:51 38 0 0,00 14 35 16:40 SSW998,71 48
28 21,0 27,4 14:45 16,8 22:39 44 0141,00 15 43 9:00 SSE995,02 57
29 15,2 21,0 17:01 10,4 23:58 50 0 1,00 8 29 0:16 WSW998,94 67
30 11,7 13,4 14:39 9,7 4:48 52 0 2,00 4 18 15:15 WSW1011,27 76
31 15,0 22,6 15:11 7,5 5:12 49 0 0,00 5 27 18:07 E1013,83 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17,0 32,6 25/5/07 -2,1 2/5/07 1407 0 34,00 8 48 12/5/07 SSW1011,35 57
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0