Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2004

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 05 2004

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    17,9  27,1   15:40   12,0   00:25  0,5  ----    0,0     10   30    17:27    SE
2    17,9  28,9   15:47   12,0   04:47  0,5  ----    0,0      5   27    01:15    SW
3    16,9  27,4   15:39   11,9   01:09  1,5  ----    0,0      4   22    23:18    SE
4    18,2  24,0   14:15   14,4   01:40  0,2  ----    0,0     16   40    14:16   SSE
5    17,7  26,1   15:24   13,2   06:04  0,7  ----    0,0     15   45    14:41    SE
6    15,6  20,9   14:09   10,5   23:58  2,7  ----    0,0     12   35    12:52    SE
7    11,7  17,0   15:19    6,5   04:11  6,6  ----    0,0      8   25    08:02    SW
8    12,8  21,3   13:14    5,5   05:25  5,5  ----    0,0      4   21    13:41     W
9    14,7  22,5   14:13    9,9   17:23  3,6  ----   25,4      5   25    17:14     S
10   11,3  15,9   10:48    5,9   05:11  7,1  ----    0,0      5   21    14:46    SW
11   13,4  24,2   14:51    7,8   03:22  5,0  ----    1,0      1   21    17:09    SW
12   14,4  27,3   15:09    5,6   04:58  3,9  ----    1,0      1   16    15:21   ENE
13   14,6  21,8   15:02   11,4   05:07  3,7  ----    1,0      8   29    13:30    NE
14   11,1  19,4   15:10    4,7   23:59  7,2  ----    0,0     10   31    15:40    NE
15   11,2  21,3   14:53    1,3   05:26  7,1  ----    1,0      3   23    16:40   SSE
16   11,5  17,3   15:29    5,8   23:57  6,8  ----    2,0      8   32    10:28   NNE
17   12,5  23,6   14:48    5,0   00:43  5,8  ----    0,0      2   18    13:49    SE
18   14,1  23,4   14:50    4,5   05:12  4,2  ----    0,0      2   17    16:36   SSE
19   16,6  30,4   14:21    6,8   05:30  1,7  ----    0,0      4   27    14:01   WSW
20   17,9  30,5   15:28    9,2   04:50  0,4  ----    0,0      5   30    13:49   WSW
21   17,1  26,0   14:41   11,0   05:29  1,2  ----    1,0      3   22    09:29    NE
22   11,8  15,5   13:35    6,8   23:56  6,6  ----    0,0      9   30    08:11   NNE
23    7,7  15,4   13:40    1,6   04:48 10,7  ----    3,0      5   39    14:07     W
24   10,8  22,7   14:34    2,7   00:27  7,6  ----    0,0      5   28    13:37   WNW
25   13,8  24,4   14:55    6,6   04:20  4,6  ----    0,0      3   25    14:02     W
26   16,4  26,5   14:35    9,5   03:37  2,0  ----    0,0      2   17    14:30   NNE
27   15,1  27,7   14:37    8,5   04:00  3,2  ----    0,0      3   21    14:50    NE
28   13,7  19,1   12:32    8,6   23:56  4,7  ----    0,0      5   20    16:51   ENE
29   13,7  22,9   15:10    5,1   05:29  4,7  ----    0,0      7   31    12:32   SSE
30   15,8  27,8   15:11    4,8   04:54  2,6  ----    0,0      6   26    10:57     E
31   16,1  25,4   14:15    7,9   04:28  2,3  ----    5,0      2   23    18:17   ENE
------------------------------------------------------------------------------------
     14,3  30,5            1,3        124,7  ----   40,4      6   45             SE


Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační