Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2014

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,7   0,6   11:33  -2,2   09:21  20,7   0,0   0,0  12,4  67,6   04:20    JV
 2   0,8   1,3   19:27   0,1   00:00  19,2   0,0   1,0   9,4  46,7   09:09    JV
 3   1,4   4,6   14:00  -0,5   23:31  18,6   0,0   0,0   9,4  46,7   07:36   JJV
 4   0,4   2,8   13:11  -1,6   06:19  19,6   0,0   0,0  12,8  61,2   14:24   JJV
 5   1,0   2,8   12:46  -1,2   00:24  19,0   0,0   0,0  27,8  86,9   15:18    JV
 6   1,6   5,9   13:23  -2,0   21:24  18,4   0,0   0,0   6,0  45,1   23:53   JJV
 7   3,3   5,1   13:18   1,6   00:30  16,7   0,0   0,0  17,1  56,3   11:36    JV
 8   4,4   9,7   13:28   0,4   06:56  15,6   0,0   0,0   6,7  43,5   20:18    JV
 9   3,9   8,1   12:13   0,7   07:28  16,1   0,0   3,4   3,2  27,4   00:43   JJZ
10   3,4   7,7   12:48  -2,7   06:42  16,6   0,0   0,2  13,0  61,2   23:51    JV
11   5,5   8,1   15:01   0,6   23:51  14,5   0,0   4,6   9,9  57,9   01:00   JJV
12   0,9   3,1   14:34  -2,1   23:46  19,1   0,0   9,4   3,2  17,7   03:14    SV
13   0,5   6,1   15:07  -4,9   05:02  19,5   0,0   0,2   7,5  51,5   18:27    JV
14   4,4   8,7   14:22  -2,2   22:40  15,6   0,0   0,0   8,9  37,0   00:15   ZJZ
15   5,9   9,6   14:40  -2,0   00:22  14,1   0,0   0,0  18,7  61,2   09:56    JV
16   4,7   6,8   00:00   0,4   07:29  15,4   0,0   0,8   5,7  33,8   00:02     J
17   4,6   8,9   15:17   1,1   07:27  15,4   0,0   0,0   2,0  12,9   00:35   JJZ
18   2,8   7,9   13:53  -3,3   06:26  17,2   0,0   0,2   3,7  32,2   22:05   JJV
19   5,9   6,9   03:09   3,6   23:58  14,1   0,0   0,0   5,4  25,7   00:15     J
20   4,2  10,2   14:57  -0,4   08:09  15,8   0,0   0,0   2,1  25,7   22:47     J
21   6,2   7,8   13:25   5,3   00:00  13,7   0,0   0,0  12,1  43,5   07:13    JV
22   5,9   8,4   15:08   4,4   22:12  14,1   0,0   1,2   3,7  22,5   21:28     S
23   5,2  10,7   13:28  -0,2   23:51  14,8   0,0   0,0   7,3  37,0   14:55   SSV
24   3,4  12,1   14:27  -2,3   04:36  16,6   0,1   0,0   3,6  24,1   15:50     V
25   5,2  10,2   13:22  -0,8   04:54  14,8   0,0   0,2   8,3  41,8   12:49    JV
26   7,2  11,0   14:32   3,7   21:19  12,8   0,0   0,0  11,3  37,0   13:10    JV
27   5,4   9,6   14:14   0,4   05:44  14,6   0,0   0,0   3,7  24,1   00:00    JZ
28   6,2   8,5   14:01   2,9   00:00  13,8   0,0   0,0  10,4  41,8   03:08   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,7  12,1    24    -4,9    13   456,4   0,1  21,2   8,6  86,9     5     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,4 dne 12
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační