Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2022

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,4  27,7   15:09  13,6   04:41   1,9  10,4   0,0   0,5  19,3   15:48     Z
 2  22,0  29,1   15:25  15,9   05:24   1,1  12,0   0,0   3,5  27,4   15:26   SSZ
 3  22,8  31,2   17:09  14,3   05:49   1,5  12,8   0,0   1,3  22,5   14:03     S
 4  24,4  33,3   16:01  14,5   05:48   1,1  14,4   0,0   1,3  19,3   13:52     S
 5  26,7  35,7   14:56  17,2   05:47   0,5  16,7   0,0   2,7  25,7   12:42     V
 6  21,1  24,8   05:19  17,1   23:40   0,4  11,0   4,0  12,5  41,8   12:49    SZ
 7  20,5  26,2   14:15  16,4   02:10   1,2  10,5   0,0  12,0  40,2   08:00   SSZ
 8  19,8  24,0   16:02  15,5   23:57   1,5   9,8   0,0   3,1  25,7   16:24   SSZ
 9  20,5  28,6   14:50  10,7   05:23   2,6  10,5   0,0   9,0  38,6   16:46   SSZ
10  21,3  28,9   15:11  14,7   05:51   1,6  11,4   0,0   8,7  37,0   16:26   SSZ
11  19,9  27,1   17:40  10,9   05:59   2,4   9,9   0,0   5,5  32,2   11:59   SSZ
12  20,9  29,1   16:35  13,6   04:17   2,0  10,9   0,0   5,2  27,4   19:33     S
13  21,1  27,6   13:53  13,2   05:48   1,4  11,1   0,0   8,2  32,2   13:19   SSZ
14  22,6  29,8   16:40  17,4   04:46   0,5  12,6   0,0   2,8  24,1   16:10   SSZ
15  24,1  33,3   15:17  16,3   04:33   0,9  14,1   0,2   2,1  27,4   13:17     J
16  24,2  33,2   15:57  15,8   04:41   0,8  14,2   0,0   2,2  29,0   15:52     Z
17  25,3  34,4   15:23  16,6   05:07   0,7  15,3   0,0   1,3  16,1   10:10     S
18  27,3  35,9   16:51  19,1   05:51   0,1  17,3   0,0   3,0  25,7   17:10   VSV
19  25,3  33,8   12:34  19,7   22:30   0,0  15,3  17,8   3,2  27,4   04:24    JV
20  21,1  26,2   12:57  18,3   06:13   0,4  11,1   2,0   0,9  19,3   15:56   JJZ
21  18,0  20,3   13:09  15,7   22:56   2,0   8,0  14,0   3,9  27,4   13:14   ZSZ
22  16,8  19,1   16:44  15,4   02:58   3,2   6,8  42,0   4,6  27,4   12:24    SZ
23  19,1  23,4   14:25  16,6   02:03   1,5   9,1   5,6   0,2  12,9   17:39   JJZ
24  20,8  26,7   14:59  15,3   04:24   1,3  10,8   0,2   5,3  29,0   16:48    SZ
25  23,5  29,8   16:40  19,1   05:37   0,1  13,5   0,0   0,6  14,5   16:04     S
26  23,5  31,1   14:20  17,7   05:48   0,4  13,5   0,6   0,5  19,3   15:36    SV
27  21,5  26,8   15:42  18,4   05:14   0,3  11,5  13,8   0,7  16,1   09:32    SV
28  20,6  24,9   15:26  17,8   05:27   0,5  10,6   2,0   1,0  30,6   02:54    JZ
29  21,0  26,4   16:33  16,6   23:59   0,8  11,0   0,0   2,3  24,1   15:37   SSZ
30  19,4  25,8   15:27  13,4   06:17   2,2   9,4   0,0   2,8  29,0   16:15   SSZ
31  18,1  23,9   13:08  12,7   03:36   2,6   8,1   0,0   8,2  32,2   16:32   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,7  35,9    18    10,7     9    37,5 363,6 102,2   3,8  41,8     6     SSZ

Max  >=  25,0: 24
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 42,0 dne 22
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační