Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2022

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,0  13,3   10:16   6,8   23:49   9,0   1,3   0,2   5,5  30,6   12:26    JZ
 2   6,8  11,5   12:29   1,3   08:34  13,2   0,2   0,0   3,0  25,7   21:05   JJV
 3   8,9  12,4   12:40   4,8   00:53  11,1   0,4   0,0  10,3  41,8   06:26   JJZ
 4   9,3  11,9   20:16   7,8   05:48  10,7   0,3   6,0  12,5  46,7   21:46    JV
 5   6,1  10,7   00:00   2,2   23:27  13,9   0,0   1,8   4,3  29,0   16:48    JZ
 6   1,7   5,4   12:22  -3,6   23:43  18,3   0,0   0,0   7,7  41,8   12:57    JZ
 7  -2,5   2,8   12:26  -7,3   06:51  22,5   0,0   0,0   6,8  40,2   19:36     V
 8  -0,8   0,7   13:39  -2,6   04:02  20,8   0,0   0,0   7,8  29,0   00:05   VJV
 9  -0,3   1,1   11:10  -3,2   06:47  20,3   0,0   0,0   7,0  45,1   10:12   VJV
10   0,5   4,0   13:25  -1,1   20:43  19,5   0,0   0,4   8,3  38,6   17:02   SSZ
11  -1,3   0,9   13:26  -4,0   23:29  21,3   0,0   0,0  18,9  43,5   02:04    SZ
12  -3,6  -1,2   13:46  -5,6   20:31  23,6   0,0   0,0   6,7  25,7   09:02    SZ
13   0,2   3,8   13:50  -3,2   01:41  19,8   0,0   0,0   2,9  19,3   19:43     J
14   2,4   7,9   13:38  -3,5   08:35  17,6   0,0   0,0   5,7  38,6   20:09     Z
15   1,0   7,1   14:22  -4,8   23:49  19,0   0,0   0,0   1,6  30,6   00:20   ZSZ
16  -1,4   4,1   11:45  -6,0   07:39  21,3   0,0   0,0   3,6  29,0   14:27   JJV
17   3,1   5,2   12:24   0,5   22:44  16,9   0,0   2,6  11,8  45,1   14:48    JZ
18  -0,2   4,4   13:57  -3,4   07:06  20,1   0,0   0,0   3,0  27,4   00:13     Z
19  -1,7   3,6   13:44  -7,4   07:35  21,7   0,0   0,2   3,1  30,6   21:50   VJV
20   1,5   6,1   12:58  -2,2   19:41  18,4   0,0   0,6   9,7  62,8   13:40   JJZ
21  -1,4   1,3   13:10  -4,1   07:02  21,4   0,0   0,0  11,3  43,5   12:38   ZJZ
22  -1,4   2,2   13:29  -7,7   23:52  21,4   0,0   1,2   5,5  37,0   13:48   ZSZ
23  -2,6   1,9   12:51  -9,4   02:05  22,6   0,0   0,6   1,3  19,3   12:43   SSZ
24  -0,5   1,8   11:51  -3,6   08:26  20,5   0,0   0,0   1,5  19,3   13:06     V
25   0,7   2,4   15:47  -0,8   05:50  19,3   0,0   0,0   0,9  12,9   03:40    JZ
26   2,0   3,7   12:45   1,1   23:02  18,0   0,0   0,0   3,4  20,9   11:16   ZJZ
27   2,5   5,2   13:33   0,8   07:09  17,5   0,0   1,0   4,6  25,7   13:11   JJZ
28   3,7   6,2   11:15   0,9   23:50  16,3   0,0   0,0  15,7  56,3   10:54   ZJZ
29   1,6   4,7   22:52  -2,3   07:08  18,4   0,0   4,4   8,5  35,4   20:17   JJV
30   5,7   7,2   03:33   3,8   23:33  14,3   0,0   0,2  20,3  67,6   13:57   ZJZ
31   2,8   5,1   11:39   1,5   07:23  17,2   0,0   0,8   6,4  41,8   00:31   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,7  13,3     1    -9,4    23   565,9   2,2  20,0   7,1  67,6    30      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 20
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 4
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační