Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2019

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,1  26,4   15:24   9,9   04:59   3,0   9,1   0,0   6,1  32,2   13:38    SZ
 2  21,9  28,3   16:30  14,4   05:44   1,4  11,9   0,0   2,5  19,3   11:13   SSZ
 3  21,5  29,2   17:45  12,6   05:33   1,9  11,5   0,0   0,4  14,5   14:38     V
 4  22,2  29,3   14:28  14,8   05:38   1,2  12,2   0,0   1,1  24,1   15:00   VJV
 5  21,1  29,4   15:30  14,2   05:33   1,5  11,1   8,0   2,0  46,7   17:11    SV
 6  20,5  24,2   14:30  16,9   05:23   0,7  10,5   0,0   3,7  32,2   09:07     V
 7  20,9  26,4   16:55  16,0   06:03   0,7  10,9   1,8   1,8  29,0   05:48   VSV
 8  19,7  23,3   17:19  14,0   23:58   0,9   9,7   0,0   4,4  32,2   12:29   ZJZ
 9  20,4  28,2   17:06  10,9   05:08   2,5  10,4   0,0   2,6  25,7   08:24     S
10  24,2  30,0   15:14  16,2   05:12   0,6  14,2   0,0   5,2  35,4   11:56     V
11  26,6  31,1   15:16  21,9   00:00   0,0  16,6   0,0   6,6  37,0   10:52     V
12  26,2  30,2   15:20  21,6   05:27   0,0  16,2   0,0   9,0  41,8   17:47     V
13  26,7  31,8   15:30  20,3   23:23   0,0  16,7   0,0   6,7  40,2   16:17     V
14  25,3  32,2   15:57  18,2   04:08   0,3  15,3   0,0   2,7  24,1   07:12     S
15  26,0  32,3   15:41  17,8   04:56   0,3  16,0   0,0   5,3  40,2   14:04     V
16  23,1  27,1   16:35  19,4   23:52   0,0  13,1   2,0   4,3  33,8   11:50   ZSZ
17  21,2  26,7   15:42  15,7   05:36   1,0  11,2   0,0   7,7  33,8   10:52    SZ
18  22,3  29,0   15:19  14,2   04:08   1,5  12,3   0,0   0,9  17,7   14:50   SSZ
19  22,4  29,2   13:16  16,7   04:56   0,8  12,4  24,2   2,6  33,8   14:05   VJV
20  21,9  28,8   17:28  17,6   05:12   0,6  11,9   1,6   1,7  49,9   18:01   ZJZ
21  22,2  28,8   15:47  16,7   04:50   0,9  12,2   0,0   1,9  24,1   16:20   ZSZ
22  19,8  26,7   13:56  16,7   04:08   1,0   9,8   4,4   4,2  33,8   15:04     S
23  20,2  24,7   12:07  17,7   04:12   0,8  10,2  12,0   2,1  24,1   12:58   SSZ
24  22,8  29,1   15:44  16,4   05:43   0,9  12,8   0,0   7,5  33,8   13:31   SSZ
25  24,9  31,8   15:44  16,8   05:39   0,6  14,9   0,0   1,9  24,1   14:20     V
26  27,7  34,4   16:36  19,4   05:40   0,0  17,7   0,0   3,4  29,0   10:00    JV
27  26,5  32,3   12:32  18,8   23:56   0,0  16,5   0,0   6,7  38,6   16:39     Z
28  20,1  25,6   15:48  13,3   05:01   1,8  10,1   0,0   6,0  32,2   12:13    SZ
29  20,9  28,8   17:39  10,7   05:07   2,5  10,9   0,0   0,8  14,5   10:00   ZSZ
30  24,5  33,0   16:09  13,5   05:32   1,5  14,5   0,0   5,8  38,6   21:56     V
----------------------------------------------------------------------------------
    22,8  34,4    26     9,9     1    28,9 382,8  54,0   3,9  49,9    20     SSV

Max  >=  25,0: 27
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 24,2 dne 19
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační