Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2011

      MESICNI KLIMATOLOGICKY SOUHRN PRO SUDOMERICE 9/2011

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1    18,5  26,1   10,9   0,00    4   14   NNE  1013,09   56
2    19,3  27,9   11,3   0,00    3   16   SSE  1013,23   59
3    20,7  30,4   11,7   0,00    3   13     E  1014,84   55
4    23,6  31,8   15,2   0,00   10   37   ENE  1012,26   48
5    24,8  31,6   17,2   0,00   16   42   SSE  1010,92   43
6    18,5  24,9   12,2   0,00    5   26    NW  1021,23   53
7    16,3  24,2    8,5   0,00    7   40    NW  1012,97   57
8    14,8  16,8   13,4   2,00    8   25    SW  1009,99   73
9    16,9  21,3   12,3   0,00    7   25    SW  1012,00   65
10   20,6  27,2   14,4   0,00    3   26    SE  1014,85   62
11   23,6  31,8   15,4   0,00    6   28   SSE  1012,78   51
12   21,9  26,8   16,5   0,00    8   30    NW  1012,25   51
13   20,6  30,0   11,6   0,00    4   21    SW  1013,71   50
14   17,5  24,8   11,3   2,00    4   32   SSE  1015,08   69
15   14,2  22,7    6,0   0,00    4   24    NW  1018,82   64
16   14,8  24,1    6,8   0,00    4   16   ENE  1018,80   55
17   16,7  25,0    9,6   0,00    5   27     S  1015,55   56
18   22,2  29,1   15,4   0,00   19   51   SSE  1005,63   41
19   13,6  15,4   12,6  17,00    8   27   NNE  1008,90   76
20   13,7  14,6   12,9   3,00    9   25     N  1018,20   91
21   16,9  23,0   12,0   0,00    5   21   NNE  1019,14   70
22   15,9  21,9   10,8   0,00    2   14    SW  1017,21   77
23   14,1  21,0   10,4   0,00    2   18   SSE  1017,59   71
24   13,7  21,6    7,0   0,00    4   16    NE  1018,52   62
25   15,3  24,0    8,2   0,00    6   26   SSE  1021,09   60
26   16,5  25,4    9,5   0,00    3   15   SSE  1024,77   62
27   16,1  26,0    7,9   0,00    2   13   SSE  1027,75   65
28   15,8  22,8    9,3   0,00    9   26   NNE  1029,75   57
29   14,7  24,3    7,2   0,00    5   21    NE  1028,95   54
30   16,2  25,2    8,5   0,00    6   21   ENE  1027,73   59
--------------------------------------------------------------
TOT  17,6  31,8    6,0  24,00    6   51   SSE  1017,03   60

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD