Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2008

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    20,7  29,4    13:47  14,9     5:45   44    0  9,00   3  24    14:41 ENE1013,97   61
2    21,3  27,8    16:16  13,7     4:13   44    0  0,00   5  21     8:42   S1014,98   48
3    21,7  28,4    15:51  15,2     1:34   43    0  0,00   9  32     7:53   S1012,06   51
4    19,0  28,1    14:49  15,0     5:17   46    0  2,00   4  26    17:08   E1010,49   78
5    19,1  24,2    14:20  14,8    23:59   46    0  0,00  12  32    17:21 ENE1010,59   62
6    18,7  26,2    15:59  13,5     5:00   46    0  2,00   8  26    19:16   E1011,49   59
7    18,1  24,7    13:17  13,7     5:55   47    0  0,00   2  23    13:51   E1012,06   71
8    16,5  21,5    17:22  12,4     4:36   48    0  0,00   2  14    18:43   E1015,62   81
9    19,9  28,1    15:46  13,3     4:15   45    0  0,00   4  15     7:19 ENE1019,27   65
10   21,6  30,0    15:57  11,8     5:14   43    0  0,00   2  18    16:47  SW1018,63   58
11   20,0  27,4    12:19  14,6     4:38   45    0  1,00   3  24    14:03 ENE1012,94   65
12   18,1  22,4    15:07  11,2    23:55   47    0  0,00   7  22     9:37 ENE1010,99   56
13   13,9  20,3    10:05   8,0     5:09   51    0  0,00   7  33    16:03   E1009,75   61
14   14,1  21,8    16:46   5,5     4:21   51    0  0,00   5  33    15:57 ENE1013,35   54
15   15,2  21,6    13:45  10,1     2:16   50    0  0,00   1  24    15:30   S1011,60   60
16   17,3  24,4    15:39   8,9     4:53   48    0  0,00   7  28    11:23  SW1009,36   55
17   17,5  22,4    14:52  11,8     4:03   48    0  0,00   6  21    10:03 ENE1011,91   61
18   19,3  26,6    14:38  13,4    23:53   46    0  0,00   9  25    13:59   E1014,65   53
19   20,5  29,5    15:55   9,8     5:15   45    0  0,00   2  13     8:00 WSW1015,89   49
20   21,4  29,2    14:08  12,8     4:59   44    0  0,00   4  23    18:20   W1017,52   53
21   21,9  29,9    15:55  13,0     4:28   43    0  0,00   1  17    14:54   W1020,46   55
22   24,8  33,6    14:19  14,9     4:46   40    0  0,00   9  23    14:51   E1019,14   53
23   25,7  33,3    16:01  19,2     4:44   39    0  0,00   3  13    17:46   S1016,13   54
24   21,8  28,8    14:42  16,3    23:56   43    0  4,00   5  25     9:53   E1017,35   63
25   22,5  31,6    16:09  15,4     1:16   43    0 29,00   2  38    21:43 SSW1016,44   69
26   19,2  21,9    16:37  16,8     5:05   31    0  9,00   1   6    16:37 WSW1018,27   90
27   21,6  27,3    14:22  17,6     4:13   43    0  0,00   2   4    10:37 WNW1016,82   68
28   20,6  25,0    13:07  12,5     3:59   38    0  0,00   3  15    14:30  SW1019,44   52
29   22,5  29,5    17:49  14,4     5:02   42    0  0,00   6  20    14:35  SW1018,89   55
30   20,8  28,0    17:05  16,7     4:17   43    0  1,00   4  21    11:52 WSW1017,37   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19,8  33,6  22/6/08   5,5  14/6/08 1332    0 57,00   5  38  25/6/08   E1015,09   61

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0