Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2025

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,7  26,3   15:41  11,8   06:27   3,2   8,7   0,2   4,8  27,4   16:00   VJV
 2  19,9  25,1   15:13  15,5   02:39   1,4   9,9   0,0   5,6  30,6   10:44   JJZ
 3  20,3  25,9   16:03  14,7   23:57   1,4  10,3   0,0   3,7  30,6   13:47     Z
 4  20,3  28,6   15:24  12,6   05:46   2,5  10,2   0,2   3,9  16,1   16:10   VSV
 5  20,7  26,6   15:51  15,6   04:47   1,0  10,7   0,0   5,7  25,7   08:19   ZJZ
 6  17,3  22,3   14:50  12,3   23:44   2,9   7,3   4,2   6,2  22,5   14:55    SZ
 7  16,1  23,2   16:17   9,6   06:36   4,5   6,1   0,0   5,7  22,5   11:19   SSV
 8  16,7  24,8   15:40  10,4   06:17   4,2   6,7   0,2   4,0  17,7   08:30     S
 9  16,8  25,2   16:28   9,8   06:18   4,1   6,8   0,2   3,1  17,7   11:37   VSV
10  18,7  22,8   10:23  15,8   06:08   1,8   8,7   8,0   7,8  49,9   23:19     V
11  19,1  24,2   16:39  13,9   23:58   1,8   9,1   2,8   6,7  48,3   00:21     J
12  15,3  18,6   11:41  12,4   03:39   4,7   5,3   3,0   2,8  17,7   12:10   SSV
13  17,7  23,9   16:33  13,1   00:21   3,2   7,7  16,4   5,8  30,6   19:00   VSV
14  17,0  20,0   13:34  11,9   23:57   3,0   7,0   8,6   5,5  40,2   19:56   ZJZ
15  17,1  24,1   14:39   8,4   06:11   4,0   7,3   0,0   7,8  29,0   11:43    JV
16  16,6  21,2   00:09  10,3   23:38   3,4   6,6   6,8   5,1  32,2   00:05     J
17  13,9  19,2   12:16   9,4   23:36   6,1   3,9   0,0   6,0  30,6   12:31    JZ
18  14,3  22,4   16:44   7,8   04:42   5,9   4,6   0,0   3,4  29,0   16:47     J
19  17,5  26,0   16:07   9,8   06:43   3,9   7,5   0,2   2,6  14,5   11:33    JV
20  20,7  27,6   15:42  12,5   06:34   2,3  10,7   0,2   8,0  37,0   14:49   VJV
21  24,2  29,1   14:34  20,2   06:52   0,0  14,2   0,0  15,0  48,3   12:52    JV
22  22,0  28,3   16:06  14,7   23:51   0,6  12,0   0,0  13,7  45,1   05:00   VJV
23  13,0  15,3   12:02  11,3   23:20   7,0   3,0   0,0  14,6  33,8   08:49     S
24  11,7  12,8   15:14  10,6   08:03   8,3   1,7  10,8  15,3  35,4   18:35     S
25  11,1  11,8   00:00  10,4   12:04   8,9   1,1   4,8   8,9  25,7   01:25   SSV
26  12,5  15,1   13:53  10,9   00:00   7,5   2,5   3,6   4,7  17,7   06:09   SSV
27  14,5  18,2   14:54  11,6   22:55   5,5   4,5   0,0   4,7  25,7   05:59     V
28  13,0  17,8   12:17   6,6   00:00   7,0   3,2   0,0   6,9  32,2   16:49     S
29   9,2  15,9   12:58   3,8   04:51  10,8   1,4   0,0   7,8  33,8   11:26     S
30   7,5  13,5   15:34   1,7   06:54  12,5   0,6   0,4   5,5  22,5   11:54     S
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  29,1    21     1,7    30   133,4 199,3  70,6   6,7  49,9    10     VSV

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,4 dne 13
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační