Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2025

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,6  25,8   14:03  13,8   05:34   1,7   9,6   0,0   6,4  38,6   14:53     J
 2  20,6  27,1   15:56  13,7   05:38   1,3  10,6  14,2   4,7  38,6   23:17   JJV
 3  18,1  22,2   15:00  15,2   05:13   2,2   8,1   7,6   5,9  30,6   04:56     Z
 4  16,8  22,9   13:27  12,5   05:45   3,5   6,8   0,8   4,6  24,1   13:38   ZJZ
 5  18,4  25,7   15:52  10,4   05:45   3,2   8,4   0,0   3,5  19,3   15:10     J
 6  18,5  23,7   15:50  11,7   23:48   2,3   8,5   0,0   6,3  27,4   12:12   ZSZ
 7  17,5  25,0   16:52   8,8   04:38   4,0   7,6   0,0   5,4  30,6   12:05   VJV
 8  22,3  30,6   16:08  12,9   05:43   1,9  12,3   0,0   4,3  20,9   01:49    JV
 9  24,4  31,8   15:15  16,1   05:54   0,5  14,4   0,0   3,4  16,1   01:16    SV
10  24,1  32,0   14:02  16,2   05:33   0,6  14,1   0,0   6,0  30,6   17:30   SSZ
11  20,1  26,3   16:11  12,6   06:00   1,8  10,1   0,0   6,7  25,7   12:51     S
12  20,1  28,8   16:01  10,9   05:40   2,8  10,1   0,0   3,5  17,7   14:34   VSV
13  23,5  31,6   15:57  15,0   05:49   1,3  13,5   0,0   7,7  33,8   09:15   VJV
14  24,8  32,9   14:37  17,1   06:12   0,5  14,8   0,0   3,7  16,1   12:49   VSV
15  25,1  34,2   16:00  16,1   05:19   0,7  15,1   0,0   3,2  16,1   14:51   SSV
16  23,8  32,0   15:57  15,8   05:57   0,8  13,8   0,0   4,7  45,1   19:16     S
17  21,3  26,4   16:23  15,2   23:39   0,6  11,3   0,0   8,4  30,6   16:46   SSZ
18  17,8  24,8   14:56  10,3   05:32   3,2   7,8   0,0   8,2  33,8   16:30   SSV
19  18,3  26,3   16:25  10,1   04:13   3,4   8,3   0,0   4,1  19,3   07:16   SSV
20  20,2  28,6   15:58  12,3   06:19   2,6  10,2   0,0   3,3  14,5   14:37   SSV
21  18,5  20,6   11:36  15,4   01:43   1,5   8,5   3,2   5,3  25,7   06:59    SV
22  17,9  22,9   14:59  11,0   23:55   2,6   7,9   1,8   7,8  35,4   16:45    SZ
23  15,1  20,2   13:32  10,2   00:57   4,9   5,1   0,0   6,7  40,2   21:47   ZJZ
24  14,1  21,2   16:10   6,3   05:25   6,0   4,6   0,0   3,9  19,3   15:01   ZJZ
25  16,0  23,3   16:06   8,4   06:39   4,6   6,1   0,0   4,2  29,0   13:29   ZJZ
26  16,9  26,0   16:08   7,7   06:00   4,6   7,3   0,0   3,8  22,5   13:03     J
27  19,3  27,4   16:48  11,1   06:18   3,0   9,3   0,0   3,3  19,3   12:12   VJV
28  25,2  31,0   15:25  16,4   01:09   0,3  15,2   0,0  16,7  61,2   15:41    JV
29  25,4  30,9   15:34  19,4   22:55   0,0  15,4   0,0  16,7  56,3   09:51    JV
30  20,3  24,4   14:10  16,9   21:41   0,9  10,3   7,4   6,2  38,6   03:05    JV
31  17,7  21,9   17:21  14,4   23:51   2,5   7,7   5,8   6,9  29,0   16:58    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,1  34,2    15     6,3    24    69,8 312,8  40,8   6,0  61,2    28       V

Max  >=  25,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,2 dne 2
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační