Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2026

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  27,0  35,2   14:55  20,1   23:55   0,0  17,0  15,2   6,7  40,2   17:08   ZSZ
 2  22,5  29,4   16:18  16,7   05:13   0,8  12,5   0,0   9,4  32,2   17:14    SZ
 3  20,4  26,5   15:50  14,6   04:32   1,5  10,4   0,0   9,0  41,8   13:52   ZSZ
 4  19,7  26,5   16:29  11,8   04:03   2,2   9,7   0,0  10,5  43,5   16:51   ZSZ
 5  19,5  24,7   13:38  16,1   07:19   1,4   9,5   1,2   6,5  49,9   18:32     Z
 6  20,4  26,1   16:47  16,3   07:07   1,1  10,4   1,2   6,8  33,8   17:20     Z
 7  24,6  31,2   15:33  19,4   00:16   0,0  14,6   0,0   8,3  40,2   15:19   JJZ
 8  21,8  26,5   14:32  15,9   23:59   0,5  11,8   0,4  11,8  43,5   13:39     Z
 9  19,2  26,3   14:57  12,8   01:58   2,6   9,2   0,0   7,2  37,0   14:58    SZ
10  20,0  29,1   16:33  10,3   04:29   2,7  10,0   0,0   4,7  27,4   17:34    SZ
11  21,2  29,4   15:42  12,7   05:05   1,9  11,2   0,0   5,8  30,6   15:57     S
12  19,5  26,6   16:42  11,5   05:03   2,4   9,5   0,0   6,0  32,2   12:09    SZ
13  22,2  29,4   15:44  14,3   04:28   1,4  12,2   0,0   7,7  33,8   11:46     S
14  23,8  32,3   16:17  15,1   04:03   1,0  13,8   0,0   5,9  37,0   19:19   SSV
15  22,5  29,4   15:55  18,5   08:18   0,4  12,5   6,4   6,5  22,5   17:50     S
16  23,7  30,7   14:58  17,8   02:27   0,6  13,7   0,4   5,3  25,7   16:02   VSV
17  25,1  33,3   16:23  18,4   05:25   0,2  15,1   0,6   8,2  32,2   10:05   VJV
18  22,9  29,2   14:05  17,1   03:44   0,6  12,9   0,2   6,7  29,0   14:28   SSZ
19  20,2  29,5   12:39  13,9   23:56   1,3  10,2   2,2   4,7  54,7   13:43     Z
20  18,7  26,2   15:41  10,9   05:41   3,0   8,7   0,2   6,5  33,8   16:57     Z
21  17,9  24,8   14:31  10,5   04:59   3,2   7,9   0,0   7,0  30,6   16:02    SZ
22  18,5  26,2   15:47   9,6   05:23   3,1   8,6   0,0   5,4  29,0   16:01   ZSZ
23  17,7  22,4   15:25  13,8   23:54   2,6   7,7   9,4   8,4  64,4   11:56   ZSZ
24  17,6  24,1   15:32  10,9   05:54   3,3   7,6   0,0   6,6  37,0   12:11    SZ
25  19,8  28,6   17:30   8,7   04:21   3,4   9,9   0,0   5,6  32,2   16:59   VJV
26  25,3  32,6   16:42  19,9   05:40   0,0  15,3   0,0  10,5  37,0   17:47    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,2  35,2     1     8,7    25    41,2 291,9  37,4   7,2  64,4    23      SZ

Max  >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,2 dne 1
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační