Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2025

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,1  29,8   16:03  12,0   05:34   2,2  11,1   0,0   3,6  22,5   16:48   SSZ
 2  23,7  33,0   16:36  11,8   05:00   1,9  13,7   0,0   1,8  24,1   17:24   VJV
 3  26,1  36,3   16:01  15,2   04:45   0,6  16,1   0,8   5,4  54,7   17:34   JJZ
 4  21,7  26,6   17:58  16,5   23:59   0,4  11,7   0,0   9,4  27,4   04:17    SZ
 5  21,5  30,1   15:59  11,7   04:56   2,1  11,5   0,0   2,0  17,7   14:57   SSZ
 6  24,2  32,8   16:00  14,8   05:05   1,0  14,2  12,2   3,4  77,2   20:42    JV
 7  18,4  20,9   18:00  15,2   23:45   1,7   8,3   7,4   1,4  20,9   07:55   JJZ
 8  15,9  19,2   14:32  13,2   23:05   4,1   5,9  19,4   3,9  27,4   16:38   ZJZ
 9  16,4  21,2   17:40  12,4   05:29   3,6   6,4   9,4  10,4  40,2   12:01     Z
10  18,1  23,3   17:28  14,2   05:22   2,3   8,1   0,0   7,3  38,6   11:55   ZSZ
11  18,1  24,3   16:14  12,6   05:39   2,7   8,1   0,8   2,4  22,5   12:30    JZ
12  18,4  25,8   14:46  12,8   03:15   2,5   8,4   0,2   4,7  43,5   15:02    JV
13  23,2  30,6   17:06  15,1   01:32   0,8  13,2   0,0   4,0  30,6   15:44   VJV
14  23,2  31,1   15:54  14,6   05:07   1,1  13,2   0,0   2,8  30,6   16:29   JJZ
15  23,9  30,1   15:34  18,9   05:27   0,1  13,9   0,0   4,1  27,4   18:40   ZJZ
16  19,8  24,8   17:34  14,9   05:24   1,6   9,8   0,8   3,2  32,2   14:33   ZJZ
17  16,5  19,3   10:20  14,5   06:50   3,5   6,5   5,2   2,1  22,5   09:31   ZJZ
18  18,2  23,4   16:36  14,8   03:40   2,4   8,2   3,2   1,7  19,3   04:55   JJZ
19  20,5  28,2   15:26  13,3   04:27   2,0  10,5   0,0   1,3  20,9   14:32    JZ
20  23,0  31,2   16:44  14,0   04:59   1,5  13,0   0,0   1,1  17,7   13:19     J
21  24,1  32,4   14:40  17,5   05:45   0,6  14,1  24,2   6,7  56,3   18:49    JV
22  20,9  27,7   17:24  14,9   05:06   1,3  10,7   0,6   1,1  20,9   11:50   JJZ
23  21,4  27,6   15:45  14,3   05:29   1,2  11,4   0,0   1,1  24,1   10:55   JJZ
24  19,5  25,3   13:54  16,4   04:40   1,3   9,4  40,4   0,0   4,8   11:21   ---
25  21,3  26,4   16:23  15,8   05:40   1,0  11,2   0,2   0,0   4,8   08:34   VSV
26  20,5  24,1   17:26  18,3   23:52   0,3  10,5   7,0   0,0   0,0   00:00   ---
27  17,7  19,6   09:51  16,2   04:17   2,3   7,7  59,4   0,0   0,0   00:00   ---
28  19,6  24,6   14:38  15,9   05:24   1,5   9,6   0,4   0,0   0,0   00:00   ---
29  18,7  23,6   16:42  14,2   23:48   1,9   8,6   0,0   0,0   1,6   15:10   ---
30  17,0  24,8   15:52  12,1   06:30   3,7   7,2   0,2   1,9  29,0   13:40   ZJZ
31  18,4  24,8   16:35  12,9   05:27   2,4   8,4   0,0   5,0  32,2   18:18   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,4  36,3     3    11,7     5    55,6 320,6 191,8   3,0  77,2     6      JZ

Max  >=  25,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 59,4 dne 27
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační