Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2024

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,6  21,1   13:09  12,6   23:54   3,5   6,6   3,4   3,5  27,4   11:23    JV
 2  16,4  22,2   15:20  12,2   00:35   3,7   6,4   2,0   3,1  25,7   11:39   JJV
 3  17,2  23,4   11:58  12,5   02:42   3,3   7,2   3,4   2,9  25,7   17:51   SSV
 4  15,6  18,5   16:16  12,7   23:59   4,4   5,6   6,2   2,6  20,9   11:39   SSZ
 5  17,8  25,4   15:55   8,8   05:01   3,7   7,9   0,4   0,9  19,3   14:23   JJZ
 6  20,9  27,3   16:52  15,5   04:07   1,6  10,9   6,2   1,9  43,5   20:17     J
 7  20,8  26,7   13:56  15,6   04:03   1,3  10,8   0,2   2,0  25,7   23:34   ZJZ
 8  22,0  27,9   16:18  13,7   05:28   1,5  12,0   0,0   3,3  25,7   16:43   VJV
 9  21,6  26,3   15:21  17,7   04:36   0,5  11,6   7,2   2,1  33,8   00:45   JJZ
10  18,7  22,6   13:41  15,4   23:52   1,4   8,7   7,2   1,9  30,6   15:14   JJV
11  17,5  23,4   14:30  13,4   22:44   2,9   7,5   0,4   4,7  33,8   13:30     Z
12  14,0  18,2   15:52  11,5   08:31   6,0   4,0   1,8   6,5  29,0   15:56   SSZ
13  14,6  21,0   15:49   9,5   05:18   5,4   4,7   0,0   4,3  32,2   14:21   SSZ
14  15,8  22,1   14:34   7,1   04:11   4,6   6,2   0,0   0,7  20,9   13:21   VSV
15  20,1  26,4   15:24  11,9   03:25   1,9  10,1   7,4   8,0  41,8   13:38   VJV
16  19,1  24,1   15:27  14,8   05:59   2,0   9,1  36,6   3,0  20,9   11:59    SZ
17  20,9  27,9   16:39  12,4   04:55   2,0  10,9   0,0   0,7  19,3   14:04   JJV
18  23,8  29,9   15:40  17,7   04:50   0,4  13,8   0,0   2,3  22,5   07:38   VJV
19  26,4  31,3   16:56  21,5   23:14   0,0  16,4   0,6   6,1  29,0   23:49     V
20  20,6  25,1   16:59  16,2   05:20   0,8  10,6   0,0   9,0  33,8   03:45   SSZ
21  24,3  30,7   15:35  16,9   05:07   0,5  14,3   1,6   3,8  35,4   21:10     V
22  21,5  26,2   16:15  17,1   09:34   0,5  11,5   6,6   5,8  33,8   03:44   ZJZ
23  20,8  26,4   16:30  14,8   05:05   1,5  10,8   0,0   5,8  29,0   10:44   SSZ
24  19,8  25,3   14:47  13,8   04:35   1,8   9,8   0,0   8,1  32,2   11:31   SSZ
25  21,9  28,9   17:07  14,2   04:49   1,6  11,9   0,0   3,0  24,1   10:03   VSV
26  21,7  29,9   16:18  17,4   03:06   0,8  11,7   7,4   3,7  49,9   18:01   VSV
27  22,7  28,9   15:55  18,1   05:17   0,5  12,7   0,2   1,8  24,1   18:00    SV
28  23,8  30,8   14:17  17,7   05:00   0,4  13,9   0,0   1,9  29,0   14:49   JJZ
29  26,1  32,8   15:49  18,1   04:19   0,2  16,2   0,0   1,5  19,3   14:48     V
30  26,7  33,8   16:19  19,8   23:00   0,0  16,7  11,4  11,1  57,9   08:44   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,3  33,8    30     7,1    14    58,7 310,5 110,2   3,9  57,9    30      SV

Max  >=  25,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 36,6 dne 16
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační