Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2024

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,5  24,7   12:43  19,2   05:10   0,1  11,5   0,2   4,2  27,4   13:47   ZJZ
 2  19,1  23,8   15:47  15,6   23:08   1,4   9,1   0,0  10,2  35,4   08:52     Z
 3  17,0  21,2   13:26  12,3   04:56   3,1   7,0   0,0   3,1  25,7   13:40   ZSZ
 4  17,8  24,4   17:02  11,0   04:49   3,0   7,8   0,0   4,4  27,4   08:51   ZJZ
 5  21,1  27,7   16:50  14,1   05:34   1,4  11,1   0,0   3,9  38,6   15:37   JJZ
 6  24,1  30,6   15:45  15,3   04:45   0,9  14,1   0,0  11,6  61,2   14:33   VJV
 7  22,5  27,1   16:03  18,9   05:36   0,1  12,5   0,0   5,0  33,8   00:13   ZJZ
 8  22,6  28,9   15:48  18,5   05:35   0,3  12,6   1,0   4,4  24,1   19:22     S
 9  25,0  32,6   13:56  17,2   03:55   0,6  15,0   3,6   2,2  19,3   07:02     S
10  28,7  35,2   14:25  21,7   05:03   0,0  18,7   0,0   3,0  30,6   09:16   VJV
11  26,2  33,2   16:09  20,0   05:25   0,0  16,2   0,2   2,1  19,3   12:37     Z
12  25,0  33,8   15:57  19,4   04:42   0,0  15,0  10,4   3,1  51,5   20:05   VJV
13  22,9  28,2   18:05  18,5   02:38   0,2  12,9   0,0   2,5  20,9   06:56   ZSZ
14  24,6  30,8   16:22  19,8   05:54   0,0  14,6   0,0   4,2  27,4   08:45    SZ
15  25,7  32,9   16:47  19,6   01:24   0,0  15,7   0,0   2,1  17,7   12:02   SSZ
16  26,7  32,3   14:04  20,8   02:25   0,0  16,7   0,0   5,1  30,6   08:20    JZ
17  24,2  30,1   12:53  18,1   23:59   0,1  14,2   0,0   6,5  41,8   15:21    SZ
18  23,1  30,8   14:26  14,9   04:06   1,2  13,1   0,0   5,1  27,4   09:51   SSZ
19  24,4  31,2   14:44  17,9   04:26   0,3  14,4   0,0   6,1  25,7   09:02     S
20  23,1  27,5   12:52  18,0   01:54   0,3  13,1   0,0   2,1  19,3   07:26     S
21  24,6  31,7   17:03  17,4   05:36   0,3  14,6   0,0   1,2  19,3   16:27     Z
22  24,1  32,9   15:08  16,1   05:17   0,6  14,1   0,0   2,7  25,7   15:28    JZ
23  25,1  30,2   14:53  21,6   05:20   0,0  15,1   0,0   4,9  24,1   11:20   ZSZ
24  21,7  28,3   15:23  15,4   23:43   0,5  11,7   0,8   5,2  43,5   15:36   ZSZ
25  19,3  26,3   15:07  12,3   05:41   2,5   9,3   0,0   2,0  25,7   15:13    SZ
26  21,1  29,5   16:14  11,3   05:14   2,4  11,1   0,0   1,1  16,1   14:15   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    23,1  35,2    10    11,0     4    19,3 341,2  16,2   4,1  61,2     6     ZSZ

Max  >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,4 dne 12
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační