Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2025

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,4  24,4   16:07   8,1   04:51   4,7   6,7   0,0   3,2  33,8   14:01     S
 2  17,7  26,9   15:52   7,2   05:54   4,4   8,1   0,0   1,6  27,4   14:27    JV
 3  19,5  29,7   15:08   9,9   05:54   2,8   9,5   0,2   4,2  51,5   18:08   JJV
 4  15,2  18,2   08:28  10,1   22:31   4,8   5,2   0,4   3,5  25,7   10:41   ZJZ
 5  10,3  13,5   11:02   7,9   23:57   9,7   0,7   1,2  12,5  37,0   13:26   SSZ
 6   9,9  13,4   17:22   6,8   01:51  10,1   0,9   0,6   9,3  27,4   17:26   SSZ
 7  12,1  16,7   14:49   6,9   06:41   7,9   2,5   0,0   8,8  30,6   11:02   SSZ
 8  10,6  16,4   13:10   5,5   23:42   9,4   1,6   0,0   9,9  33,8   17:49   SSZ
 9   8,7  16,0   15:24  -0,3   05:28  11,3   1,8   0,0   6,6  35,4   15:05   SSZ
10  11,0  20,0   16:13  -0,7   05:13   9,0   4,0   0,0   1,7  35,4   14:58     Z
11  12,0  17,4   15:22   4,2   23:55   8,0   2,5   0,0   9,0  32,2   10:12   SSZ
12  10,5  18,6   15:50   0,6   04:57   9,5   3,0   0,0   5,8  27,4   17:46     S
13  11,9  19,2   15:02   4,0   05:48   8,1   3,3   0,0   4,7  22,5   17:15     S
14  13,4  22,7   17:08   2,2   04:30   7,0   5,4   0,0   2,7  30,6   16:12    JZ
15  11,2  15,2   09:35   5,0   23:59   8,8   2,0   1,4   7,9  48,3   09:58    SZ
16   8,9  15,7   15:08   1,7   05:21  11,1   1,4   0,4   6,4  38,6   16:37     Z
17  11,0  16,6   17:03   7,5   02:46   9,0   1,9   2,4   4,5  49,9   13:42   ZJZ
18  10,7  15,5   13:32   7,4   02:21   9,3   1,6   4,8   5,1  32,2   12:54   ZJZ
19  11,2  13,9   16:54   8,5   00:46   8,8   1,5   0,6   4,8  25,7   15:42   ZJZ
20  14,1  19,8   16:33   9,3   23:58   5,9   4,1   0,0   1,1  19,3   17:21   SSV
21  15,6  23,1   16:17   7,0   04:22   4,9   6,2   0,4   3,5  30,6   17:55   VJV
22  14,7  20,9   13:27  10,3   23:44   5,4   4,7   6,0   4,0  24,1   14:05     Z
23  11,5  16,3   16:18   5,6   23:59   8,5   2,0   0,8   6,7  29,0   11:18    SZ
24  10,4  18,3   14:00   1,6   05:11   9,6   2,7   0,0   2,5  25,7   14:15     Z
25  12,8  21,4   16:12   1,7   04:52   7,3   4,8   0,0   2,4  27,4   18:27    JZ
26  15,3  20,8   17:17  10,9   23:57   4,7   5,3   5,4   2,1  27,4   15:59     Z
27  15,9  22,9   14:32   8,7   04:15   4,4   6,0   0,0   2,8  24,1   15:41   ZSZ
28  15,3  21,1   12:45   8,9   05:05   4,8   5,3   1,8   2,7  24,1   12:02    JZ
29  14,5  19,6   13:44   8,8   23:40   5,5   4,5   0,2   9,4  45,1   15:30     Z
30  14,9  21,6   18:38   8,7   02:02   5,2   5,1   0,0   0,4  16,1   10:20    JZ
31  19,5  28,9   16:58  10,8   04:12   3,0   9,5  32,8   2,9  53,1   19:28    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  29,7     3    -0,7    10   222,9 123,8  59,4   4,9  53,1    31      SZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 32,8 dne 31
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační